Harga











Lantai Type No. Unit Semi Gros Netto Harga Jual Tuani Keras





5 - 21 1 Br 12 36.87 31.34 587.316.332 531.381.443

15 36.6 32.81 614.116.115 555.628.866

16 36.6 32.81 614.116.115 555.628.866

17 36.6 32.81 614.116.115 555.628.866

18 35.95 30.56 573.096.039 518.515.464

19 35.95 30.56 573.096.039 518.515.464

20 35.95 30.56 573.096.039 518.515.464

21 35.95 30.56 573.096.039 518.515.464

2 Br 22 73.18 62.20 1.149.929.463 1.040.412.371

23 48.95 41.30 768.898.535 695.670.103

25 48.76 41.45 771.633.207 698.144.330

26 50.06 42.55 793.966.359 718.350.515









Cara Bayar:




1. Tunai Keras 30 Hari




2. Tunai Bertahap 24 X




3. Kredit Pemilikan Apartment Indent

Contact Person :
Krisdianto
Phone : 0878.2555.7171
Pin : 23095b7e